活動予定






mtabeのスケジュール
21/02/26 ラジコン話@Clubhouse

2012年7月23日月曜日

IFMAR World Championship 2012 Electric Track 1/12th



始まってますね♪

各社プロトタイプがイロイロ出ている模様。
日本から参戦のドライバーも活躍しそうな雰囲気!
みなさんがんばってください!!

リザルトはココから↓
http://www.myrcm.ch/nl/mach/20120722_483264/1-12th/index.html


24日追記
1日目終了の時点で予選5回が終了。
松倉選手のみ29週に入れ残り1回の予選を残してPP確定の模様!!

Qualificationrankinglist  -  Run: 1,2,3,4,5  -  1/12 IFMAR WC 2012 [1/12th]
1 Naoto Matsukura 78 16:18.266
2 Jilles Groskamp 76 16:04.032
3 Marc Rheinard 76 16:04.118
4 Alexander Hagberg 76 16:05.174
5 Ronald Völker 76 16:07.339
6 Simo Ahoniemi 76 16:08.417
7 Andy Moore 76 16:10.904
8 Elliott Harper 76 16:12.531
9 Hideo Kitazawa 76 16:12.860
10 Olly Jeffries 76 16:13.853
13  Toshiki Kunitomo 76  16:23.818
17 Yugo Nagashima 74 16:02.863
18 Hayato Ishioka 74 16:03.287
19 Masayuki Murai 74 16:04.355
20 Kazuki Endo 74 16:04.841
38 Naoki Watanabe 72 16:13.221
39 Eiji Morohashi 72 16:14.121

今回の世界戦ではタイムの良かった予選2回を合計して順位を争うようです。

予選2回目のビデオも上がってます。
http://www.youtube.com/watch?v=ziohzqVkBDA


追記2
予選最終結果


6番手のRick Hohwart!!まで39周に入れてきましたね。
これは決勝どうなるのかまだまだ分かりません!!


Qualificationrankinglist  -  Run: 1,2,3,4,5,6  -  1/12 IFMAR WC 2012 [1/12th]
1 Naoto Matsukura 78 16:16.396
2 Ronald Völker 77 16:09.122
3 Marc Rheinard 77 16:09.656
4 Andy Moore 77 16:10.829
5 Elliott Harper 77 16:16.357
6 Rick Hohwart 77 16:33.857
7 Jilles Groskamp 76 16:02.125
8 Alexander Hagberg 76 16:02.707
9 Simo Ahoniemi 76 16:04.752
10 Hideo Kitazawa 76 16:12.860
14 Toshiki Kunitomo 76 16:19.443
16 Yugo Nagashima 75 16:06.427
18 Hayato Ishioka 75 16:08.525
20 Masayuki Murai 75 16:10.774
21 Kazuki Endo 74 16:04.841
34 Naoki Watanabe 73 16:04.361
40 Eiji Morohashi 72 16:10.804

決勝1回目
ナオトが1周目から飛び出しリードを広げたところで2位争いで多重クラッシュ。6秒以上のマージンを確保して逃げ切り。

http://youtu.be/6unNqfRGxxU

Finale A - Final run 1
Pos Nr Pilot Nr Driver Nat Rnd Absoluttime Besttime
1 1 1 Naoto Matsukura JP 38 8:01.796 12.311
2 4 44 Andy Moore GB 38 8:05.340 12.299
3 6 90 Rick Hohwart US 38 8:06.593 12.472
4 2 32 Ronald Völker DE 38 8:07.022 12.393
5 7 65 Jilles Groskamp NL 38 8:11.944 12.516
6 3 94 Marc Rheinard DE 38 8:12.891 12.402
7 9 27 Simo Ahoniemi FI 37 8:00.828 12.486
8 10 3 Hideo Kitazawa JP 37 8:02.278 12.440
9 5 43 Elliott Harper GB 37 8:02.992 12.566
10 8 78 Alexander Hagberg SE 37 8:04.142 12.532


決勝2回目
ナオトがスタート直後の1コーナーでコース外に押し出され最下位?まで転落。その後追いあげるも接触やミスなどもあり6番手でゴールもコーナーをカットしたとの裁定が下り2秒加算で7番手。アンディーが1回目2位ゴールなのでナオトは3回目に勝しかない展開に!!

http://youtu.be/CU6oYiStGcc

Finale A - Final run 2
Pos Nr Pilot Nr Driver Nat Rnd Absoluttime Besttime
1 4 44 Andy Moore GB 38 8:04.268 12.354
2 3 94 Marc Rheinard DE 38 8:05.559 12.604
3 8 78 Alexander Hagberg SE 38 8:06.486 12.476
4 2 32 Ronald Völker DE 38 8:06.741 12.502
5 9 27 Simo Ahoniemi FI 38 8:09.427 12.489
6 7 65 Jilles Groskamp NL 38 8:10.560 12.447
7 1 1 Naoto Matsukura JP 38 8:11.708 12.302
8 10 3 Hideo Kitazawa JP 38 8:12.125 12.439
9 5 43 Elliott Harper GB 38 8:14.949 12.324
10 6 90 Rick Hohwart US 37 8:02.102 12.512

決勝3回目
スタートは決めるもミスで後退。2位まで順位を回復する。アンディーが7位だったため同ポイント。タイムの良かった直人がタイトルを防衛した模様!!

http://youtu.be/qbt7Oqp7v1g

Finale A - Final run 3
Pos Nr Pilot Nr Driver Nat Rnd Absoluttime Besttime
1 2 32 Ronald Völker DE 39 8:10.810 12.418
2 1 1 Naoto Matsukura JP 38 8:01.430 12.427
3 5 43 Elliott Harper GB 38 8:02.404 12.509
4 9 27 Simo Ahoniemi FI 38 8:02.594 12.239
5 3 94 Marc Rheinard DE 38 8:04.058 12.446
6 6 90 Rick Hohwart US 38 8:08.204 12.560
7 4 44 Andy Moore GB 38 8:11.478 12.060
8 8 78 Alexander Hagberg SE 38 8:13.056 12.429
9 10 3 Hideo Kitazawa JP 37 8:03.104 12.400
10 7 65 Jilles Groskamp NL 26 5:40.390 12.468

1日目の結果を見ると誰もナオトに絡めないのではないか?と思いましたが、トップドライバーたちは楽に勝たせてくれませんね。



ナオト君3連覇おめでとう!!

2 件のコメント:

  1. どーもです。

    田部さん参戦中ですか?(笑)
    アンプもヨコモなんですね~

    返信削除
  2. 参戦しているのはウチのセカンドチームです(笑)
    ファン無しなところを見るとスピードだけでなく熱的にも自信があるのかな?

    返信削除